| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 292 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | SCS5251GFWD | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 12.8 |
| 額定載質(zhì)量 | 12520,12455(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12350(Kg) |
| 外形尺寸 | 9500×2500×3380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1460/2390(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:12.8立方米; 介質(zhì): 鹽酸或次氯酸鈉溶液,類項(xiàng)號(hào):8類,密度分別為:1020千克/立方米;1020千克/立方米.隨底盤選裝駕駛室.罐體外形尺寸:罐體長(zhǎng)6710mm,外徑:1700mm。防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓加焊接連接,后部防護(hù)采用焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):550。限速裝置時(shí)速80km。安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用前盤制動(dòng)器,排氣管,消聲器前置的底盤。僅采用子午線胎。 ABS廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISDe270 40/34.38,ISDe245 40/35.23,ISC8.3-245E40A/36.34,ISC8.3-270E40A/36.31,ISC8.3-292E40A/36.96。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1250A11 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 34.38,35.23,36.34,36.31,36.96 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 12.8立方天龍鹽酸腐蝕性運(yùn)輸車
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 礦山爆破抑塵車服務(wù)唐山司家營(yíng)鐵礦打造綠色環(huán)保礦山
- 國(guó)六重汽豪曼8.5方攪拌車價(jià)格僅售24萬優(yōu)質(zhì)混凝土攪拌車廠家批發(fā)
- 東風(fēng)大多利10方清洗吸污車
- 東風(fēng)大多利卡10(7+3)方聯(lián)合疏通車廠家直銷
- 東風(fēng)天錦12~15方清洗吸污車,泥漿運(yùn)輸車廠家直銷,價(jià)格,圖片,參數(shù)哪里有
- 8方攪拌車改裝廠
- 永州新款重汽豪沃TX輕量化12方攪拌車改裝廠可分期
- 車況好的國(guó)五油罐車帶下裝帶加油機(jī)轉(zhuǎn)讓
- 國(guó)六福田4米廂體冷藏車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 國(guó)六9方聯(lián)合疏通車清洗吸污兩用車廠家最新價(jià)格
- 21方后雙橋?yàn)⑺囲F炮車
- 15方灑水車 東風(fēng)D912方灑水車 14方灑水車 15方灑水車價(jià)格
- 東風(fēng)天錦10方清洗吸污車價(jià)格及圖片
» 12.8立方天龍鹽酸腐蝕性運(yùn)輸車
微名片
手機(jī)版
中文站







