消防知識(shí)查詢(xún)系統(tǒng):通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)采用 WEB 形式結(jié)合觸摸屏技術(shù)實(shí)現(xiàn)人機(jī)界面交互,內(nèi)容要包括消防基本知識(shí)、消防法律法規(guī)、重特大火災(zāi)案例內(nèi)容。系統(tǒng)應(yīng)保持開(kāi)放性,可根據(jù)需要增加更新內(nèi)容。主要欄目應(yīng)包括消防部隊(duì)建設(shè)情況、消防法律法
規(guī)、消防宣傳車(chē)、消防滅火救援情況、消防警務(wù)公開(kāi)、消防常識(shí)(消防自救、消防器材使用、消防知識(shí)問(wèn)答、消防安全標(biāo)志),通過(guò)圖文和動(dòng)畫(huà)視屏等形式介紹。計(jì)算機(jī)性能不低于:Intel 酷睿 i5,2GB內(nèi)存,500G 硬盤(pán),DVD-ROM光驅(qū),獨(dú)立顯卡,19 寸觸摸液晶顯示屏,音響。整機(jī)應(yīng)有減震措施。
| 整車(chē) | 車(chē)型 | 消防宣傳車(chē) | ||
| 型號(hào) | HYS5100XXCQ5 | |||
| 尺寸 | 80402440x3480mm | |||
| 總質(zhì)量 | 9800kg | |||
| 整備質(zhì)量 | 6950kg | |||
| 底盤(pán) | 品牌 | 五十鈴 | ||
| 駕駛室 | 700P | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 五十鈴141kw | |||
| 軸距 | 4475mm | |||
| 輪胎 | 235/75R17.5 14PR | |||
| 上裝 | 舉升和支撐系統(tǒng) | 舉升系統(tǒng) | 絲杠舉升結(jié)構(gòu),行程2000mm,承載3T | |
| 液壓支撐系統(tǒng) | 意大利進(jìn)口液壓缸,行程300mm,單只承載5T,屏幕升起時(shí)可抗風(fēng)8級(jí) | |||
| 靜音發(fā)電機(jī)組 | 功率 | 16KW | ||
| 氣缸數(shù) | 直列4缸水冷 | |||
| LED全彩顯示屏 | 尺寸 | 39802200mm | ||
| 點(diǎn)間距 | 10 mm | |||
| 亮度 | ≥7500cd/ m² | |||
| 峰值功耗 | 800W/平米 | |||
| 平均功耗 | 400W/平米 | |||
| 使用壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |||
| 右側(cè)滾軸面積 | 11001100mmx4 | |||
| 尾部滾軸面積 | 11401730mm | |||
| 電機(jī)功率 | ≥60W | |||
| 控制方式 | 智能遙控 | |||
| 電源 | 輸入電壓 | 三相五線(xiàn)380V | ||
| 輸出電壓 | 220V | |||
| 電流 | 35A | |||
| 均耗電 | 0.5wh/m² | |||
| 多媒體播放系統(tǒng) | 視頻處理器 | 8路視頻信號(hào)輸入,4路輸出,視頻無(wú)縫切換 | ||
| 多媒體播放器 | 支持U盤(pán)播放,支持主流視頻、圖片格式。可拓展實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程播放,實(shí)現(xiàn)定時(shí)、插播、循環(huán)等多種播放模式。并支持遠(yuǎn)程調(diào)控音量、定時(shí)開(kāi)關(guān)等功能。 | |||
| 戶(hù)外防水音柱 | 120W | |||
| 功放 | 單邊輸出功率:200W | |||
| 觸摸屏一體機(jī) | 19寸觸摸屏(可選配) | |||
| 爆閃燈 | 消防專(zhuān)用爆閃燈(可選配) | |||
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
