福田國(guó)六自裝卸式垃圾車

我們知道,自裝卸式垃圾車的品牌、型號(hào)有很多種,車主朋友們?cè)谶x購(gòu)時(shí)時(shí)常會(huì)被這些種類看花了眼,不知道如何選擇?其實(shí)在眾多的品牌與型號(hào)中,實(shí)用性強(qiáng),功能穩(wěn)定就是一款不錯(cuò)的自裝卸式垃圾車,接下來(lái),小編為大家推薦一款實(shí)行性能強(qiáng)的自裝卸式垃圾車——福田國(guó)六自裝卸式垃圾車,一起來(lái)了解一下吧。自裝卸式垃圾車適合在城市的垃圾中轉(zhuǎn)站、小區(qū)、學(xué)校等地方使用,方便快捷。

福田國(guó)六自裝卸式垃圾車整車外形尺寸5850,6060X2050,2100,2200X2400,2500,2650(mm),上戶噸位為:2865,2545,2355(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速110(km/h)。
福田國(guó)六自裝卸式垃圾車的底盤型號(hào)為BJ1078VEJDA-AB2,底盤軸距為3360,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q28-130E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 Q28-130C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q28-152E60 D25TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 美勝威牌MTH5071ZZZ6BJ型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 美勝威牌MTH5071ZZZ6BJ型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5850,6060X2050,2100,2200X2400,2500,2650(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1078VEJDA-AB2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2865,2545,2355(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1380,1110/1590(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4300,4620,4810(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1078VEJDA-AB2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1730,1530(mm) |
| 軸距: | 3360,3800(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/8+6,3+1/6+7,7/6+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1590,1730,15303 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 110/150 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| Q28-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 112/153 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):ABS-E;ABS-VI.E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:選裝箱體外形樣式.選裝提升機(jī)構(gòu)樣式;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q28-130E60/16.14,Q28-130C60/16.14;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料為Q235;連接方式均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:410mm;自卸方式為后卸式;專用功能及裝置:專用裝置為掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);其他說(shuō)明:整車長(zhǎng)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5850/1380,6060/1590;選裝非直接供電式ETC;僅采用Q28-130E60,Q28-130C60發(fā)動(dòng)機(jī);隨底盤選裝駕駛室. | |||


福田國(guó)六自裝卸式垃圾車廠家,用數(shù)字化思維打造新的模式和生態(tài),以高可靠、高智能產(chǎn)品為客戶帶來(lái)更高的價(jià)值。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
