東風(fēng)國六餐廚垃圾車

我們知道,餐廚垃圾車的品牌、型號(hào)有很多種,車主朋友們?cè)谶x購時(shí)時(shí)常會(huì)被這些種類看花了眼,不知道如何選擇?其實(shí)在眾多的品牌與型號(hào)中,實(shí)用性強(qiáng),功能穩(wěn)定就是一款不錯(cuò)的餐廚垃圾車,接下來,小編為大家推薦一款實(shí)行性能強(qiáng)的餐廚垃圾車——東風(fēng)國六餐廚垃圾車,一起來了解一下吧。餐廚垃圾車適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

東風(fēng)國六餐廚垃圾車整車外形尺寸7855,7885X2480X3055(mm),上戶噸位為:8930,8865(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
東風(fēng)國六餐廚垃圾車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 三力牌CGJ5180TCADFAE6型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 三力牌CGJ5180TCADFAE6型餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 7855,7885X2480X3055(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8930,8865(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1955,1430/1955(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8940(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車僅選用底盤軸距4500mm.2.該車可隨底盤選裝駕駛室外觀變化,選裝后視鏡,前保險(xiǎn)杠同駕駛室同色狀態(tài),側(cè)門裙邊,踏板;并隨底盤選裝一種后尾燈;3.該車長度/前懸尺寸對(duì)應(yīng)如下:7855/1400,7885/1430;4.該車配置ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;該車可隨底盤選裝自動(dòng)變速箱,選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī);5.該車型可選裝ETC車載裝置;6.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防材料為Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)裝置截面尺寸:160×50(mm),離地高度:435mm;該車主要由垃圾箱體,裝載機(jī)構(gòu)及液壓控制系統(tǒng)等組成,主要用于收集餐飲類餐廚垃圾. | |||


東風(fēng)國六餐廚垃圾車功能強(qiáng)大,一臺(tái)抵多臺(tái)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
