青專(zhuān)牌豪瀚國(guó)六15噸灑水車(chē)

匠人精神從來(lái)都不是隨便說(shuō)說(shuō),而是在過(guò)程中時(shí)刻體現(xiàn),我們的青專(zhuān)牌豪瀚國(guó)六15噸灑水車(chē)從不遜色。

青專(zhuān)牌豪瀚國(guó)六15噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸9500X2550X3150(mm),上戶(hù)噸位為:15(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車(chē)速102,89(km/h)。
青專(zhuān)牌豪瀚國(guó)六15噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為ZZ1255V5846F1,底盤(pán)軸距為4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 WP8.350E61 WP10H400E62 M中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-60 MC07H.35-60 WP9H350E62,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 青專(zhuān)牌QDZ5250GSSZAJ5GF1型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 青專(zhuān)牌QDZ5250GSSZAJ5GF1型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 9500X2550X3150(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1255V5846F1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 14290(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2275,1550/2250(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10580(Kg) | 最高車(chē)速: | 102,89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1255V5846F1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1996,2022,2041(mm) |
| 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+- |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1996,2022,20413 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/342 |
| MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279/380 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| M中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.9立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):6000×2300×1500mm.側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):鋁合金,連接方式為螺栓連接。后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235B,連接方式為焊接,斷面尺寸為120×80,離地高度為490mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):EBS3.專(zhuān)用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面、園林綠化。軸距4325+1350mm,對(duì)應(yīng)后懸2275mm。軸距4300+1400mm,對(duì)應(yīng)后懸2250mm。該車(chē)選裝限速裝置時(shí),車(chē)速89km/h。 | |||

這款青專(zhuān)牌豪瀚國(guó)六15噸灑水車(chē)展現(xiàn)了生產(chǎn)業(yè)從提供產(chǎn)品到提供產(chǎn)品和服務(wù),再向提供服務(wù)解決方案轉(zhuǎn)變,服務(wù)化已成為專(zhuān)用車(chē)行業(yè)發(fā)展的重要方向,專(zhuān)用車(chē)行業(yè)呈現(xiàn)出“服務(wù)為主導(dǎo)”的發(fā)展趨勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
